अनुक्रमणिका
नवीन स्तोत्रे
द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्
स्तोत्रे | पुस्तके/ लेख / गोष्टी | कविता | ||
गणेश स्तोत्रे |
| पुस्तके | संक्रांतवेल | |
1 | 1 | मॉरिशसच्या अंतरंगात | नीलमोहर | |
2 | 2 | शिरीषाची झोप | ||
3 | 3 | उशाशी | ||
4 | 4 | दश-सुंदरी-चरितम् | इवलीशी | |
5 | 5 | नाते लडाखशी | कविता छत्री | |
6 |
| 6 | तीर्थ | |
7 |
| 7 | कुंद | |
8 |
|
| लेख | |
9 |
| 1 2 | मैत्री कशी असावी भारत गौरवगान | |
|
| 3 | गाणारे झाड | |
शिव स्तोत्रे | 4 5 | माणिकमोहर गंधपाकळी | ||
6 | खुंटाळे | |||
1 | 7 | आंदोलन | ||
2 | 8 | जारुळ/तामण | ||
3 | 9 | तालतरु/ताड | ||
4 | 10 | शुभ दीपावली | काव्यबीज | |
5 | 11 | पळस | ||
6 | 12 | पारिजात | ||
7 | 13 | नाते जीवनमोती | ||
8 | 14 | मूर्ती | ||
9 | 15 | आम्रयोद्धा | ||
10 | 16 | एकानंशा | ||
11 | 17 | मोगरी | ||
12 | 18 | तमतृष्णा | ||
13 | 19 | शाल्मली | ||
14 | 20 | शेवंती | ||
15 | 21 | सोनचाफा | ||
16 |
| 22 | आंब्याचा बंगला | |
17 |
| 23 24 | कर्तव्य हीच पूजा मानून घे गणेशा | |
18 |
| 25 | कवडसा | |
19 |
| 26 | एकरस | |
20 |
| 27 | झुंज | |
|
| 28 | आधार भार वाटे | |
देवी स्तोत्रे | 29 | माठ | ||
30 | मात | |||
1 | 31 | सर्वस्व-चोर -हरी | ||
2 | 32 | पैंजण | ||
3 | 33 | वासुदेव बळवंत | ||
4 | 34 35 | नववर्ष फणस | ||
5 | 36 | मोगरी यमुना | ||
6 | 37 | पानगळ | ||
7 | 38 39 | ती लेक लाडकी माझी | ||
8 | 40 | वठलेलं झाड | ||
9 | 41 | बेशरमी | ||
10 | 42 | वादळ(1) वादळ(2) | ||
11 | 43 | |||
12 | 44 | कदंब | ||
13 | 45 | हिशोब | ||
14 | 46 | उनाड बोर | ||
15 | 47 | अमलतास | ||
16 | सौंदर्यलहरी श्लोकार्थ | 48 49 50 51 | कवठ अभिमन्यू Remember me/ सांब सदाशिव | |
17 |
| 52 | वेरूळ लेणी | |
18 |
| 53 | हे राष्ट्रदेवते भारतमाते | |
19 |
| 54 | माझी मराठी | |
20 |
| 55 | कांसपठार | |
|
| 56 | दीपमाळ विठ्ठलापादपद्मी | |
श्रीकृष्ण स्तोत्रे | 57 | पिटुक खेकडा | ||
58 | शाळा | |||
1 | 59 | सरिता `रामाकृती' | ||
2 | 60 | चेहरे | ||
3 | 61 | अनाम | ||
4 | 62 | माझा गाव | ||
5 | 63 | थेंबुटला | ||
6 | 64 | माझाआज्ञाधारक गोड मुलगा लेक माझी | ||
7 | 65 | अदखलपात्र! | ||
8 | 66 | अनवट वाट | ||
9 | 67 | थंडी | ||
10 | 68 | पाऊस आणि ती | ||
11 |
| 69 | भारंड | |
12 |
| 70 | पावले उषेची | |
13 |
| 71 | एक सकाळ | |
14 |
| 72 | सप्तपर्णी | |
15 |
| 73 | ||
16 |
| 74 | ||
17 |
| 75 | माझी चाल | |
18 |
| 76 | भुंगा – वार्याची छत्री | |
19 |
| 77 | चैतन्य | |
20 |
| 78 | पारावरचा देव काळा | |
|
| 79 | मॅडम नॉट नाऊ | |
श्रीराम स्तोत्रे | 80 | देवदंगा | ||
81 | शब्द | |||
1 | 82 | कांचन | ||
2 | 83 | मोहनमाळ | ||
3 | 84 | रानकेळ | ||
4 |
| 85 | मॅडम नॉट नाऊ | |
5 |
| 86 | ||
|
| 87 | ||
|
| 88 | ||
विविध स्तोत्रे | 89 | |||
90 | ||||
1 |
|
| ||
2 |
|
| ||
3 |
|
| ||
4 |
|
| ||
5 |
|
|
| |
6 |
|
|
| |
7 |
|
|
| |
8 |
|
|
| |
9 |
|
|
| |
10 |
|
|
| |
11 |
|
|
| |
12 |
|
|
| |
13 |
|
|
| |
14 |
|
|
| |
15 |
|
|
| |
16 |
|
|
| |
17 |
|
|
| |
18 |
|
|
| |
19 |
|
|
| |
20 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
वेदान्त स्तोत्रे |
|
|
| |
|
|
| ||
1 |
|
|
| |
2 |
|
|
| |
3 |
|
|
| |
4 |
|
|
| |
5 |
|
|
| |
6 |
|
|
| |
7 |
|
|
| |
8 |
|
|
| |
9 |
|
|
| |
10 |
|
|
| |
11 |
|
|
| |
12 |
|
|
| |
13 | / |
|
|
|
14 |
|
|
| |
15 |
|
|
| |
16 |
|
|
| |
17 |
|
|
| |
18 |
|
|
| |
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
नद्यांची स्तोत्रे |
|
|
| |
|
|
| ||
1 |
|
|
| |
2 |
|
|
| |
3 |
|
|
| |
4 |
|
|
| |
5 |
|
|
| |
6 |
|
|
| |
7 |
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
स्तोत्र विश्लेषण |
|
|
| |
|
|
| ||
1 |
|
|
| |
2 | शिवानंदलहरी |
|
|
|
3 | शिवमहिम्न |
|
|
|
4 |
|
|
| |
5 |
|
|
| |
6 |
|
|
| |
7 |
|
|
| |
|
|
|
| |
8 |
|
|
| |
9 |
|
|
| |
10 |
|
|
| |
11 |
|
|
| |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|